| Sqft | Original Price | Asking Price | Sold Price | Type | City | State | Zip | DOM | BR | BA | Gar | Basemt | Year | Lot Size |
| 1230 | $90,000 | $90,000 | $90,000 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66046 | 0 | Three | One | One | Yes | 1923 | 11602 |
| 1100 | $99,900 | $99,900 | $97,000 | CITY-TOWNHOUSE | Lawrence | KS | 66047 | 278 | Three | Two | One | No | 1981 | 4104 |
| 1120 | $109,900 | $104,900 | $104,900 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66044 | 22 | Three | One | One | No | 1977 | 8946 |
| 1032 | $121,900 | $121,900 | $119,500 | CITY-TOWNHOUSE | Lawrence | KS | 66049 | 108 | Two | Two | One | No | 1994 | 3884 |
| unk | $129,500 | $129,500 | $129,500 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66044 | 0 | Three | Two | Two | No | 1955 | 9000 |
| 1386 | $149,900 | $149,900 | $148,500 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66047 | 85 | Three | Two | Two | No | 1992 | 50x90 |
| 1852 | $159,900 | $149,900 | $149,900 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66049 | 35 | Three | Two | One | Yes | 1961 | 9065 |
| 1664 | $165,000 | $159,900 | $157,500 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66049 | 78 | Four | Two | Two | No | 1999 | 7102 |
| 2350 | $184,900 | $184,900 | $175,000 | CITY-TOWNHOUSE | Lawrence | KS | 66046 | 14 | Four | Three | Two | Yes | 2001 | |
| 1804 | $189,900 | $189,900 | $183,500 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66047 | 61 | Four | Three | Two | Yes | 1973 | |
| 2768 | $225,000 | $225,000 | $212,500 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66049 | 30 | Four | Three | Two | Yes | 1978 | 14900 |
| 2430 | $259,900 | $219,500 | $217,000 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66049 | 27 | Four | Three | Two | Yes | 1995 | 8841 |
| 3124 | $254,900 | $239,900 | $217,000 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66049 | 82 | Three | Three | Two | Yes | 1968 | 20474 |
| unk | $227,045 | $227,045 | $237,720 | CITY-TOWNHOUSE | Lawrence | KS | 66047 | -10 | Two | Three | Two | Yes | 2006 | |
| 3400 | $284,900 | $259,900 | $256,000 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66049 | 130 | Five+ | Four | Two | Yes | 1994 | 7020 |
| 3342 | $279,500 | $279,500 | $280,000 | RURAL SUBDIVISION | Lawrence | KS | 66047 | 131 | Five+ | Three | Two | Yes | 1981 | 91416 |
| 2416 | $314,900 | $289,900 | $286,500 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66049 | 170 | Four | Three | Two | Yes | 1999 | |
| 1802 | $309,900 | $314,900 | $330,000 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66049 | 186 | Three | Two | Two | Yes | 2006 | 10785 |
| 2697 | $359,900 | $359,900 | $339,000 | CITY-SINGLE FAMLY | Lawrence | KS | 66049 | 84 | Four | Three | Two | Yes | 2000 | 14567 |
Please note the huge price adjustments of $20,000 to $28,000 on some of the SOLDs. This should go away in the spring. Many sellers have pulled their properties off the market waiting for a more balanced market. Now is the best time to buy because there are very motivated sellers still out there.
Thanks!
Rob Lang, ABR, ePro, GRI Realtor®
Realty Executives, Hedges Real Estate
300 Rockfence Pl, Lawrence, KS 66049
785-393-2274 (cell) 785-542-1661 (fax)
rob@LetRobDoIt.com http://www.ihaveaddresses.com/
